Vom 20. März bis zum 24. April 2010 führte die zweite Etappe der FLY & HELP-Weltumrundung Reiner Meutsch und Co-Pilot Arnim Stief vom Emirat Ras Al Khaimah (Arabische Halbinsel) bis an die Ostküste Australiens nach Brisbane. Innerhalb von fünf Wochen haben die Piloten eine Distanz von 20.000 Flugkilometern zurückgelegt (10.630 NM), zwei Kontinente überflogen und 18 Starts und Landungen absolviert.
Die nachfolgende Übersicht zeigt noch einmal die Zielflughäfen und die zurückgelegten Distanzen.
Die Route zur 2. Etappe
| Flughafen | ICAO Code* | NM*
|
Abflugdatum |
| Ras Al Khaimah, VAE | OOMS | 20.03.2010 | |
| Ahmedabad, Indien | VAAH | 980 | 22.03.2010 |
| Chennai, Indien | VOMM | 850 | 26.03.2010 |
| Kolkata, Indien | VECC | 790 | 28.03.2010 |
| Rangun, Myanmar | VYYY | 620 | 28.03.2010 |
| Hua Hin, Thailand | VTPH | 441 | 01.04.2010 |
| Singapur | WSSL | 755 | 03.04.2010 |
| Bandung, Java/Indonesien | WICC | 600 | 03.04.2010 |
| Cilacap, Java/Indonesien | WIHL | 106 | 06.04.2010 |
| Bali, Indonesien | WADD | 495 | 08.04.2010 |
| Kupang, Timor | WATT | 520 | 10.04.2010 |
| Darwin, Australien | YPDN | 449 | 12.04.2010 |
| Broome, Australien | YBRM | 550 | 14.04.2010 |
| Exmouth, Australien | YPLM | 610 | 16.04.2010 |
| Perth, Australien | YPJT | 618 | 18.04.2010 |
| Ceduna, Australien | YCDU | 950 | 18.04.2010 |
| Melbourne, Australien | YMEN | 660 | 20.04.2010 |
| Sydney, Australien | YSBK | 227 | 22.04.2010 |
| Brisbane, Australien | YBAF | 409 | 24.04.2010 |
| Total | 10630 | ||
| *ICAO Code: zur Identifizierung des Flughafens |
|||
| *NM: Nautische Meilen (1 NM=1,852 km) | |||


